| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09/12 | 浙江绿城 | 2-1 | 南京城市 | 杭州 |
| 26 | 09/13 | 广州队 | 0-0 | 重庆铜梁龙 | 广州 |
| 27 | 09/19 | 云南玉昆 | 3-0 | 青岛红狮 | 玉溪 |
| 27 | 09/20 | 苏州东吴 | 1-1 | 大连鲲城 | 苏州 |
| 28 | 09/26 | 石家庄功夫 | 2-2 | 佛山南狮 | 石家庄 |
| 28 | 09/27 | 上海嘉定 | 0-2 | 广西平果 | 嘉定 |
| 29 | 10/03 | 黑龙江冰城 | 1-0 | 无锡吴钩 | 哈尔滨 |
| 29 | 10/04 | 辽宁铁人 | 2-3 | 延边龙鼎 | 沈阳 |
| 30 | 10/10 | 重庆铜梁龙 | 1-1 | 云南玉昆 | 重庆 |
| 30 | 10/11 | 南京城市 | 0-0 | 广州队 | 南京 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52/21 | 64 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48/24 | 60 |
| 3 | 广州队 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44/27 | 56 |
| 4 | 浙江绿城 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41/29 | 54 |
| 5 | 苏州东吴 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37/28 | 49 |
| 6 | 大连鲲城 | 30 | 12 | 11 | 7 | 33/26 | 47 |
| 7 | 南京城市 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30/31 | 42 |
| 8 | 广西平果 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29/30 | 40 |
| 9 | 石家庄功夫 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32/33 | 39 |
| 10 | 延边龙鼎 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27/34 | 35 |
| 11 | 辽宁铁人 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28/35 | 34 |
| 12 | 青岛红狮 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25/36 | 32 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22/34 | 30 |
| 14 | 佛山南狮 | 30 | 5 | 13 | 12 | 20/33 | 28 |
| 15 | 上海嘉定 | 30 | 4 | 9 | 17 | 19/44 | 21 |
| 16 | 无锡吴钩 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17/49 | 17 |
2026赛季中甲联赛于3月1日正式开幕,常规赛持续到10月下旬,共30轮。目前已经进入最后冲刺阶段。
2026赛季中甲升级名额为2个直接冲超,第3名与中超第16名进行附加赛。目前云南玉昆和重庆铜梁龙占据直接升级区。
您可以在本站查看最近5轮赛程以及积分榜排名。完整赛程表请关注中国足协官方发布或各大体育平台。
优先比较积分,同分则依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。本排名已考虑相关细则。
排名最后两位的球队直接降入中乙,第14名与中乙第3名进行附加赛。目前上海嘉定、无锡吴钩处于降级区。
第31轮关键战:云南玉昆 vs 浙江绿城 (10月18日) ,重庆铜梁龙 vs 苏州东吴。冲超格局或将明朗。